| 初診料 | 1,050円 |
|---|---|
| 再診料 | 530円 |
| メソアクティス(顔+首) | 定価 | 初回 | チケット3回 | チケット5回 |
|---|---|---|---|---|
トータル (リンクルの薬剤+ホワイトニングの薬剤) |
21,000円 | 15,750円 | 56,700円 | 84,000円 |
リンクル (CoQ10+レチノール |
18,900円 | 13,650円 | 51,000円 | 75,600円 |
ホワイトニング (アルブチン+ビタミンC) |
15,750円 | 10,500円 | 42,500円 | 63,000円 |
| ケミカルピーリング | 定価 | 初回 | チケット5回 | ピーリング+ 超音波導入 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| グリコール酸 | 顔 ※背中は応相談 |
6,300円 | 3,150円 | 28,350円 | 42,000円 |
| 天然乳酸 | 顔 ※背中は応相談 |
7,350円 | 3,670円 | 33,070円 | 46,200円 |
| サリチル酸 | 顔 ※背中は応相談 |
10,500円 | 6,300円 | 47,250円 | - |
| イオン導入+マスクトリートメント | 定価 | 初回 | チケット5回 | |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンC導入 | (VC) | 4,200円 | 2,600円 | 18,900円 |
| Wイオン導入 | (トラネキサム酸 ・VC) |
5,250円 | 3,150円 | 23,650円 |
| (GGエッセンス ・VC) |
4,720円 | 2,840円 | 21,240円 | |
| 超音波導入+マスクトリートメント | 定価 | 初回 | チケット5回 | |
|---|---|---|---|---|
| モイスチャージェル | (モイスチャー) | 4,200円 | 2,600円 | 18,900円 |
| ビタミンA・C 導入 |
(VA・VC) | 6,300円 | 4,200円 | 28,400円 |
| コース | 定価 | 初回 | チケット3回 | チケット5回 |
|---|---|---|---|---|
| ニキビコース (パンプキンマスク+グリコール酸+VC+マスク) |
10,500円 | 5,750円 | 28,350円 | 42,000円 |
| 乾燥ニキビコース (乳酸+VC+モイスチャー+マスク) |
13,650円 | 8,870円 | 34,650円 | 52,500円 |
| 毛穴コース (パンプキンマスク+グリコール酸+GGエッセンス+マスク) |
12,100円 | 6,050円 | 32,670円 | 48,400円 |
| CO2レーザー | 定価 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ホクロ・しみ | 1mm大 | 4,200円 | 1mm毎 |
| 6mm以上 | 30,000円 | ||
| イボ・繊維腫 | 1mm大 | 10ヶ 5,250円 | - |
| 2mm大 | 5ヶ 5,250円 | ||
| デルマトロン治療 | 定価 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| シミ | 5mm未満 | 2,100円 | 1ヶ所 |
| ピアス | 定価 | 備考 |
|---|---|---|
| 両耳 | 5,000円~ | - |
| 爪矯正 | 定価 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 初回(2週間保証あり) | 片足 10,000円 | - | |
| 再(3ヶ月毎) | 片足 9,450円 | - | |
| 魚の目・タコ | 1cm以下 | 5ヶ 2,000円 | - |
| 1cm以上 | 1ヶ 1,000円 | - | |
| 注射・点滴 | 定価 | チケット5回 | |
|---|---|---|---|
| プラセンタ筋肉注射 | 1A | 2,100円 | 10,000円 |
| 2A | 3,150円 | 15,000円 | |
| プラセンタ静脈注射 | 生食20ml+プラセンタ 1A | 2,300円 | 11,000円 |
| プラセンタ入り点滴 | 生食100ml+プラセンタ+強ミノ 1A | 2,500円 | 12,000円 |
| ニンニク注射 | ビタミンC、B1B2B6B12、5%ブドウ糖 | 3,000円 | 14,500円 |
| 上記+強ミノ | 4,000円 | 19,500円 | |
| 上記+強ミノ+プラセンタ 1A | 5,000円 | 24,000円 | |
| 院内処方薬 | 定価 | ||
|---|---|---|---|
| トレチノイン軟膏 | 0.05% | 3,150円 | - |
| 0.10% | 4,800円 | - | |
| - | - | - | |
| ハイドロキノン軟膏(10g) | 5% | 2,500円 | - |
| ボディ用ハイドロキノン軟膏(5g) | 7% | 1,750円 | - |
| ボディ用ハイドロキノン軟膏(10g) | 7% | 3,500円 | - |
| トラネキサム酸5%配合クリーム(10g) | 5% | 10,500円 | - |
| 活性保持型VC(10g) | 35% | 2,200円 | - |
| VC-IPスティック | 85% | 10,000円 | - |
| VCイオンローション | 7% | 5,250円 | - |
| プロペシア | 28日分 | 7,350円 | 1日1錠 |
| ビタミンC | 28日分 | 1,050円 | 1日3包 |
| ビタミンB2 B6 | 28日分 | 1,570円 | 1日6錠 |
| ビタミンE | 28日分 | 1,050円 | 1日3錠 |
| ユベラ | 28日分 | 1,050円 | 1日3錠 |
| トラネキサム酸 | 28日分 | 2,500円 | 1日4錠 |
| トランサミン | 28日分 | 2,500円 | 1日4錠 |
| CoQ10(ユビデカレノン) | 28日分 | 2,100円 | 1日6錠 |
| Co2Q10(ラサネン) | 28日分 | 2,100円 | 1日6錠 |
| スキンケア | 定価 | ||
|---|---|---|---|
| アウリダーム | 5g | 1,000円 | - |
| 30g | 5,250円 | - | |
| グリコリス | 60シート | 4,410円 | - |
| ティーマイン アイコンプレックス | 14g | 15,750円 | - |
| ネクティファーム | 48g | 15,750円 | - |
| リボックスⅡ | 15ml | 24,150円 | - |
| 検査 | 定価 |
|---|---|
| AGAチェック | 21,000円 |
*全て税込価格











